发布时间:2023-08-31 18:12:00 浏览次数:
锅炉采用快装或组装结构,2~4t/h为快装水管结构,在厂内**整装后出厂,6~25t/h由上下两大件组成,上部大件为本体受热面,下部大件为燃烧设备。。生物质燃料来源广泛,是可再生的绿色能源。生物质能源将逐步代替煤炭,成为主要能源之一。与燃*锅炉相比,生物质燃料成本低廉,大幅度降低运行成本
型号 | 额定热功率( MW) | 额定压力(MPa) | 供水温度(℃) | 进水温度/回水温度 (℃) | 最大运输尺寸 L*W*H(mm) | |
SZW1.4-0.7/95/70-T | 2/1.4 | 0.7 | 95 | 20/70 | 5500×2350×3650 | |
SZW2.8-0.7/95/70-T | 4/2.8 | 0.7 | 95 | 20/70 | 7730×2360×3520 | |
SZW4.2-1.0/95/70-T | 6/4.2 | 1 | 95 | 20/70 | Up 6150×2840×3540 | down 7275×2852×2580 |
SZW5.6-1.0/95/70-T | 8/5.6 | 1 | 95 | 20/70 | up 6971×2933×3540 | down 8056×2945×2580 |
SZW7-1.0/95/70-T | 10/7.0 | 1 | 95 | 20/70 | up 7855×3240×3540 | down 9025×3200×2580 |
SZW10.5-1.0/115/70-T | 15/10.5 | 1 | 115 | 20/70 | Up 10000×3240×3540 | down 12000×3200×3080 |
SZW14-1.0/115/70-T | 20/14 | 1 | 115 | 20/70 | up 11000×3240×3540 | down 14000×3200×3080 |
注: 参数仅供参考,若有变化以实际图纸为准。 |
1、该系列锅炉为双锅筒纵置式水管链条炉排或往复炉排锅炉,受热面积大。出力足负荷调节能力强。
2、该系列钢炉炉腹容积大、具有较好的烟尘沉降功能,对流管束采用S“型结构,传热效果好,热效率高,除尘效果好,清灰方便。3、可燃烧灰分较高的煤和生物质燃料,着火充分、燃尽彻底。
4、.锅简容积较大,内部装置齐全,蒸汽品质较好